Macro | Description | Utilisation |
{IDSITE} | L’identifiant Kwanko du site du diffuseur. Il identifie un site et sa langue. | URLs de redirection, Tracking de conversion, URLs d’affichage tiers |
{TYPOLOGY} ou {PROMOTIONAL_METHOD} | Typologie du site du diffuseur. | URLs de redirection, Tracking de conversion, URLs d’affichage tiers |
{TYPOLOGY_SAFE} ou {PROMOTIONAL_METHOD_SAFE} | Typologie du site du diffuseur sans encodage spécifique. Le séparateur : “_” | URLs de redirection, Tracking de conversion, URLs d’affichage tiers |
{PROMOTIONAL_METHOD_SAFE_DASH} | Typologie du site du diffuseur sans encodage spécifique. Le séparateur : “-” | URLs de redirection, Tracking de conversion, URLs d’affichage tiers |
{CUSTOM_PROMOTIONAL_METHOD}
| Typologie personnalisée du site du diffuseur selon la demande de l'annonceur. | URLs de redirection, Tracking de conversion, URLs d’affichage tiers |
{CUSTOM_PROMOTIONAL_METHOD_SAFE} | Typologie personnalisée du site du diffuseur selon la demande de l'annonceur. Sans encodage spécifique. Le séparateur : “_” | URLs de redirection, Tracking de conversion, URLs d’affichage tiers |
{CUSTOM_PROMOTIONAL_METHOD_SAFE_DASH} | Typologie personnalisée du site du diffuseur selon la demande de l'annonceur. Sans encodage spécifique. Le séparateur : “-” | URLs de redirection, Tracking de conversion, URLs d’affichage tiers |
{AD_SIZE} | Taille de la bannière, format : largeur x hauteur (ex : 300×250). | URLs de redirection, Tracking de conversion, URLs d’affichage tiers |
{AD_SIZE_HEIGHT} | Hauteur de la bannière. | URLs de redirection, Tracking de conversion, URLs d’affichage tiers |
{AD_SIZE_WIDTH} | Largeur de la bannière. | URLs de redirection, Tracking de conversion, URLs d’affichage tiers |
{RANDNUM} | Numéro aléatoire entre 1000 et 9223372036854775807 | URLs de redirection, Tracking de conversion, URLs d’affichage tiers |
{DTNOW} | Format utilisé : AAAA-MM-JJ HH:II:SS (ex: 2020-11-01 23:59:59)
| URLs de redirection, Tracking de conversion, URLs d’affichage tiers |
{IDCIBLE} | Identifiant unique pour chaque clic (ex: peut être utilisé pour identifier le support à l'origine d'une vente). | URLs de redirection, Tracking de conversion, URLs d'affichage tiers |
{IDINTERNAUTE} | Identifiant unique pour chaque internaute. Fonctionne par le biais d’un cookie. | URLs de redirection, Tracking de conversion, URLs d’affichage tiers |
{IDPROG} | Identifiant Kwanko de campagne. | URLs de redirection, Tracking de conversion, URLs d’affichage tiers |
{IPCIBLE} | Adresse IP de l’utilisateur. | URLs de redirection, Tracking de conversion, URLs d’affichage tiers |
{IPV6} | Adresse IP au format IPV6. | URLs de redirection, Tracking de conversion, URLs d’affichage tiers |
{NOMPROG} | Nom de la campagne. | URLs de redirection, Tracking de conversion, URLs d’affichage tiers |
{REFERER} | Url du site à l’origine de l’événement (clic ou affichage). | URLs de redirection, Tracking de conversion, URLs d’affichage tiers |
{SITENAME} | Nom du diffuseur. | URLs de redirection, Tracking de conversion, URLs d’affichage tiers |
{TIMESTAMP} | Timestamp (unix) au moment du clic. | URLs de re direction Tracking de conversion URLs d’affichage tiers |
{UNIV} | Concaténation de l'identifiant du support et de la cible. | URLs de redirection, Tracking de conversion, URLs d’affichage tiers |
{VOUCHER_CODE} | Valeur du code promo. | URLs de redirection, Tracking de conversion, URLs d’affichage tiers |